STRUCTURAL(斯特洛)玻璃钢桶/过滤罐
| STRUCTURAL 美国斯特洛桶 | |||||
| 编号 | 容积 | FRP | 上方 | 直径 | 高度 |
| 加仑/公升 | 缠绕 | 开口 | (英寸) | (英寸) | |
| TK0844 | 9.1/34.4 | YES | 2.5"牙口 | 8.0 | 44.5 |
| TK1035 | 10.3/38.6 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 35.2 |
| TK1054 | 16.4/62 | YES | 2.5"牙口 | 10.3 | 54.2 |
| TK1248 | 20.6/78 | YES | 2.5"牙口 | 12.1 | 48.3 |
| TK1354 | 27.5/104 | YES | 2.5"牙口 | 13.3 | 54.2 |
| TK1465 | 40.6/154 | YES | 2.5"牙口 | 14.2 | 65.3 |
| TK2136 | 47.1/178 | YES | 4"牙口 | 21.1 | 36.3 |
| TK1665 | 49.0/185 | YES | 4"牙口 | 16.3 | 65.2 |
| TK1865 | 66.8/253 | YES | 4"牙口 | 18.3 | 65.2 |
| TK2162 | 85.1/322 | YES | 4"牙口 | 21.3 | 62.2 |
| TK2472 | 119/450 | YES | 4"牙口 | 24.3 | 72.2 |
如果您对本品感兴趣请与我公司联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:
传真:
手机:
:
:
QQ:




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。