SPECS
| TYPE | Compact |
|---|---|
| ITEM | Air Chain Hoist |
| CAPACITY (LB.) | 600 |
| LIFT (FT.) | 10 |
| LIFT SPEED (FPM) | 0 to 16 |
| MIN. BETWEEN HOOKS (IN.) | 11-15/16 |
| NUMBER OF PARTS OF CHAIN | 2 |
| BRAKE | Included |
| HOUSING LENGTH (IN.) | 12-27/32 |
| HOUSING WIDTH (IN.) | 5-15/16 |
| OVERALL LENGTH (IN.) | 12-27/32 |
| OVERALL WIDTH (IN.) | 5-15/16 |
| INLET SIZE | 3/8" NPT |
| AIR PRESSURE (PSI) | 90 |
| AIR CONSUMPTION (SCFM) | 34 cu feet/min |
| CONTROL | Pendant Throttle |
| SUSPENSION | Hook |
| FINISH | Powder Coat Epoxy |
| INCLUDES | Standard Overload Clutch as Well as 2 Reduction Gearing |
| WEIGHT | 37.250000 lbs |
| SKUS | 3DY11 |
DESCRIPTION
- ShopAir 300- and 600-lb. Capacity Compact Air Chain Hoists
- 2-reduction gearing motor. Threaded external exhaust. Cast-aluminum alloy frame houses a 10-pocket liftwheel. Variable flow, 2-lever pendant throttle control. Latch-type hook facilitates load spotting and swivels 360°. Epoxy powder-coated finish.
- Operate on 34 cfm at 90 psi
- 10-ft. lift
- Lifetime lubricated gear train
- Friction disc brake
- Standard overload clutch
- Steel alloy load chain
- Upper and lower limit stops
- 3/8" NPT hose connection
北京东方安诺专业销售欧美机电设备,仪器仪表。
如果您对本品感兴趣请电话与我联系
北京东方安诺生化科技有限公司
联系电话:
传真:
: caoye513
QQ:
:曹先生




所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。